Übersicht der Einkommensteuerlast für ausgewählte zu versteuernde Einkommen:
Grundtabelle:
| Zu versteuerndes Einkommen 2010 | Einkommen- steuer | Solidaritäts- zuschlag | Steuer und Solidaritätszuschlag |
| 10.000 € | 315,00 € | - € | 315,00 € |
| 15.000 € | 1.410,00 € | 77,55 € | 1.487,55 € |
| 20.000 € | 2.701,00 € | 148,55 € | 2.849,55 € |
| 25.000 € | 4.106,00 € | 225,83 € | 4.331,83 € |
| 30.000 € | 5.625,00 € | 309,37 € | 5.934,37 € |
| 35.000 € | 7.259,00 € | 399,24 € | 7.658,24 € |
| 40.000 € | 9.007,00 € | 495,38 € | 9.502,38 € |
| 45.000 € | 10.870,00 € | 597,85 € | 11.467,85 € |
| 50.000 € | 12.847,00 € | 706,58 € | 13.553,58 € |
| 55.000 € | 14.928,00 € | 821,04 € | 15.749,04 € |
| 60.000 € | 17.028,00 € | 936,54 € | 17.964,54 € |
| 65.000 € | 19.128,00 € | 1.052,04 € | 20.180,04 € |
| 70.000 € | 21.228,00 € | 1.167,54 € | 22.395,54 € |
| 75.000 € | 23.328,00 € | 1.283,04 € | 24.611,04 € |
| 80.000 € | 25.428,00 € | 1.398,54 € | 26.826,54 € |
| 85.000 € | 27.528,00 € | 1.514,04 € | 29.042,04 € |
| 90.000 € | 29.628,00 € | 1.629,54 € | 31.257,54 € |
| 95.000 € | 31.728,00 € | 1.745,04 € | 33.473,04 € |
| 100.000 € | 33.828,00 € | 1.860,54 € | 35.688,54 € |
Splittingtabelle
Einkommen- steuer Solidaritäts- zuschlag Steuer und SolidaritätszuschlagZu versteuerndes Einkommen 2010 10.000 € - € - € - € 15.000 € - € - € - € 20.000 € 630,00 € - € 630,00 € 25.000 € 1.626,00 € - € 1.626,00 € 30.000 € 2.820,00 € 155,10 € 2.975,10 € 35.000 € 4.082,00 € 224,51 € 4.306,51 € 40.000 € 5.402,00 € 297,11 € 5.699,11 € 45.000 € 6.778,00 € 372,79 € 7.150,79 € 50.000 € 8.212,00 € 451,66 € 8.663,66 € 55.000 € 9.702,00 € 533,61 € 10.235,61 € 60.000 € 11.250,00 € 618,75 € 11.868,75 € 65.000 € 12.856,00 € 707,08 € 13.563,08 € 70.000 € 14.518,00 € 798,49 € 15.316,49 € 75.000 € 16.238,00 € 893,09 € 17.131,09 € 80.000 € 18.014,00 € 990,77 € 19.004,77 € 85.000 € 19.848,00 € 1.091,64 € 20.939,64 € 90.000 € 21.740,00 € 1.195,70 € 22.935,70 € 95.000 € 23.688,00 € 1.302,83 € 24.990,83 € 100.000 € 25.694,00 € 1.413,17 € 27.107,17 €
Alle Berechnungen ohne Gewähr